
Предназначен для кратковременного хранения, демонстрации и продажи как предварительно охлажденных до температуры полезного объема скоропортящихся пищевых продуктов, так и парного мяса.
- Рабочие поверхности из шлифованной нержавеющей стали.
- Электронный пульт управления.
- Автоматическая оттайка испарителя.
- Корпус и двери выполнены с заливкой пенополиуретаном.
- Регулируемые по высоте ножки.
| Основные параметры | Нормы по типоразмеру | |
| Однодвер. | Двухдвер. | |
| СТО/1-0,3 | СТО/2-0,4 | |
| Внутренний объем, м. куб. | 0,34 | 0,46 |
| Полезный объем, м. куб. | 0,3 | 0,4 |
| Охлаждаемая площадь стола не менее, м.кв. | 0,8 | 1 |
| Площадь полок, включая дно, м.кв. | 0,92 | 1,25 |
| Температура полезного объема, oC | 0..+8 | 0..+8 |
| Температура охлаждаем. поверхности стола, oC | -2..+8 | -2..+8 |
| Напряжение, В | 220 | 220 |
| Частота, Гц | 50 | 50 |
| Габаритные размеры, мм. Длина Ширина Высота | 1200/720/860 | 1500/720/860 |
| Высота борта | 120 | 120 |
| Исполнение | ||
| рабочая поверхность нерж. сталь, корпус оцинкованная сталь порошковая окраска | ||
| рабочая поверхность нерж. сталь, корпус оцинков. сталь порошковая окраска, с бортом | ||
| рабочая поверхность нержавеющая сталь, корпус нержавеющая сталь | ||
| рабочая поверхность нерж. сталь, корпус нержавеющая сталь, с бортом | ||


Переработка молока
Переработка лука
Производство чипсов
Пекарни
Изготовление сыра
Очистка молока
Переработка рыбы
Переработка мяса