Цех предоставляет собой сборную конструкцию из металлоконструкций и сэндвич-панелей. В здании проведены все внутренние сети. Цех полностью укомплектован технологическим оборудованием для переработки мяса. Так же возможность поставки линии в здание заказчика.
Назначение цеха:
Переработка до 5000 кг мясного сырья (поступающего в полутушах и четвертинах) в смену с получением и хранением следующих продуктов:
- колбаса вареная;
- сосиски (сардельки);
- колбаса полукопченая;
- деликатесы копчёные.
Схема завода:

Экспликация помещений завода:
| 1.1 | Камера хранения мясного сырья |
| 1.2 | Участок дефростации и туалета туш |
| 1.3 | Участок обвалки, жиловки и сортировки мясного сырья |
| 1.4 | Камера хранения мясного сырья в течении смены |
| 1.5 | Участок отгрузки костей на утилизацию |
| 1.6 | Участок фаршесоставления для колбасных изделий |
| 1.7 | Участок мойки чанов |
| 1.8 | Участок мойки внутрицеховой тары |
| 1.9 | Участок хранения специй |
| 1.10 | Участок хранения моющих средств |
| 1.11 | Кабинет |
| 1.12 | Участок хранения упаковочных материалов |
| 1.13 | Камера хранения колбас и деликатесов |
| 1.14 | Участок хранения оболочки |
| 1.15 | Участок подготовки оболочки |
| 1.16 | Участок изготовления колбас |
| 1.17 | Участок контроля качества |
| 1.18 | Камера созревания мясного сырья |
| 1.19 | Участок термообработки колбас и деликатесов |
| 1.20 | Участок остывания колбас и деликатесов |
| 1.21 | Участок упаковки колбас и деликатесов |
| 1.22 | Участок экспедиции колбас |
| 1.23 | Участок отгрузки колбас |
| 1.24 | Бытовые помещения |
Технические характеристики завода
| Параметр | Ед. изм. | Значение | |
| 1. Размеры (габаритные) | мм х мм х мм | Производство
40000 х14000х 3500 Холодильный склад 18000 х6000х 3500 |
|
| 2. Полезный объем | м3 | ||
| 3. Электроснабжение | |||
| установленная мощность | кВт | 310 | |
| питающее напряжение | В | 380/220, ±5% | |
| 4. Водоснабжение | |||
| качество подаваемой воды | В соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 | ||
| ориентировочный расход воды | /сутки | 36 | |
| давление подаваемой воды | атм | от 2 до 4 | |
| температура подаваемой воды | °С | не более 10 | |
| 5. Канализация | |||
| скорость отвода стоков | м3/час | 3,5 | |
| 6. Климатические условия эксплуатации | |||
| температура окружающей среды | °С | от – 45 до + 50 | |
| снеговая нагрузка | кг/м2 | 200 | |
Условие поставки и оплаты:
- Срок изготовления цеха 70 рабочих дней, срок монтажных работ до 25 календарных дней.
- 65 % — предоплата;
- 30 % — перед отгрузкой цеха или оборудования со склада изготовителя;
- 5 % — после монтажа и ПНР цеха/оборудования;
- Гарантия 12 месяцев.


Переработка рыбы
Очистка молока
Переработка мяса
Пекарни
Переработка молока
Изготовление сыра
Переработка лука
Производство чипсов